![]() |
|
Политика Экономика Проиcшествия Общество Спорт Культура и искусство Знаменитости Наука и технологии Авто Интернет Женские советы Питание Обустройство дома Строительство ![]() Лента свежих новостей 22 окт. | 14:44
Кредит онлайн на карту: поняття та правила отримання 22 окт. | 14:39
Практические советы и идеи для успешных продаж подержанных вещей 21 окт. | 19:46
Подробности о работе дома престарелых и его достоинства 21 окт. | 19:42
Почему стоит пользоваться услугами пансионата Забота 18 окт. | 16:01
Undetectable browser: advantages, features, and nuances 17 окт. | 08:45
Ремонт АКПП Volvo: восстановление надежности вашего автомобиля 14 окт. | 16:35
Психология подготовки матери перед родами 14 окт. | 16:31
Применение ростовых кукол для рекламы в бизнесе |
Какой годовой расход энергии у холодильника
Средний годовой расход энергии у современного холодильника составляет от 200 до 400 кВт·ч. Это зависит от модели, размера и классов энергоэффективности. Например, холодильники с классом A+++ потребляют значительно меньше энергии, чем устройства с классами D или E. Факторы, влияющие на потребление энергии
Как снизить потребление энергии
Примеры расчетовЕсли ваш холодильник потребляет около 300 кВт·ч в год, это примерно 25 кВт·ч в месяц. при стоимости электроэнергии 5 рублей за кВт·ч, расходы составят около 125 рублей в месяц и 1500 рублей в год. Поделись с друзьями:
Похожие публикации
|