![]() |
|
Политика Экономика Проиcшествия Общество Спорт Культура и искусство Знаменитости Наука и технологии Авто Интернет Женские советы Питание Обустройство дома Строительство ![]() Лента свежих новостей 18 авг. | 06:35
Что такое финансовый аудит и зачем он нужен вашему бизнесу 13 авг. | 11:31
Что собой представляет популярная видеоигра LineAge 2 12 авг. | 13:15
Знакомство с методом "Помидора": понятие и требования 07 авг. | 20:31
Подбор IT специалистов: варианты и способы поиска 07 авг. | 20:28
Таможенное оформление грузов: комплексный сервис с прозрачным ценообразованием и дополнительными услугами 06 авг. | 16:02
Сертифікати для моряків: види та оформлення 03 авг. | 20:03
Покупка билетов на самолет: способы и правила 03 авг. | 15:04
Услуги по поддержке клиентов с помощью инновационного продукта |
Знакомимся с программой для учета дохода от аренды
![]() При сдаче в аренду помещений, и других объектов недвижимости, необходимо постоянно проводить мониторинг ситуации, чтобы определять эффективность процесса, точный размер чистой прибыли. Этому способствует компьютерное приложение «АрендаСофт». Чтобы разобраться с его назначением и эффективностью, стоит узнать больше о программе на https://arendasoft.ru/uchet-dohodov-ot-arendi/. ВозможностиСреди основных показателей программы выделяют:
Разделы программыПриложение имеет несколько разделов, каждый из которых предназначен для конкретных действий и операций:
Поделись с друзьями:
Похожие публикации
|