![]() |
|
Политика Экономика Проиcшествия Общество Спорт Культура и искусство Знаменитости Наука и технологии Авто Интернет Женские советы Питание Обустройство дома Строительство ![]() Лента свежих новостей 06 мая. | 19:50
Що потрібно знати про морські контейнерні перевезення 05 мая. | 10:35
Українські ставки на спорт: переваги та правила 01 мая. | 19:03
Как правильно выбрать курс процедур для коррекции контуров тела 01 мая. | 19:01
Що включає підготовка до вакцинації та основні правила 01 мая. | 18:58
Стоматологический гель: достоинства применения в стоматологии 01 мая. | 06:58
Обида на родителей: как справиться с этим 29 апр. | 15:49
Как устроено онлайн-казино и его достоинства 28 апр. | 06:44
Как выбирать парик из натуральных волос и несколько советов 23 апр. | 19:04
FineReader: революция в обработке текстов и документов 23 апр. | 06:18
Как подавать на алименты в Украине и несколько советов |
El segundo lugar en
Si consideramos la situacin en el mercado de automviles rusos en el contexto de compradores especficos, que ya se ha registrado en la polica de trnsito, entonces Lada sigue siendo el lder, como el ao pasado. Solo se registraron 5 mil autos de Lada en MREO solo. El volumen de venta de productos Avtovaz ascendi a 399 mil unidades durante 9 meses. Sin embargo, esta es la nica marca entre los lderes del mercado que demostr dinmica negativa: la cada de la demanda fue del 10%. El segundo lugar en trminos de ventas fue tomado por un Chevrolet con un volumen de 154 mil unidades y un aumento del 21%. Kia se encuentra en tercer lugar, elevando el nivel de ventas en un 25% a 140,600 unidades. El cuarto lugar fue en Renault con un volumen de 138,500 unidades y un aumento del 24%, el quinto fue ocupado por Hyundai (crecimiento - 16%, nivel de ventas - 132 mil unidades). Поделись с друзьями:
Похожие публикации
|